Add to Cart
0805 1% 1/8W F 0.125W 2012 SMD 430K 470K 510K 560K 620K 680K 750K 820K 910K 1M 1M0 1.1M 1M1 1.2M 1M2 1.3M 1M3 1.5M 1M5
Yageo Resistors
| Tolerance | Resistance |
| 0201 Series | |
| ±5% | 0R,10R1-1M |
| ±5% | 1R-10R |
| ±1% | 0R,10R1-1M |
| ±1% | 1M01-10M,1R-10R |
| 0402 Series | |
| ±5% | 0R,10R1-10M |
| ±5% | 1R-10R |
| ±1% | 0R,10R1-1M |
| ±1% | 1M01-10M,1R-10R |
| 0603 Series | |
| ±5% | 0R,10R1-10M |
| ±5% | 1R-10R |
| ±1% | 0R,10R1-1M |
| ±1% | 1M01-10M,1R-10R |
| 0805 Series | |
| ±5% | 0R,10R1-10M |
| ±5% | 1R-10R |
| ±1% | 0R,10R1-1M |
| ±1% | 1R-10R,1M01-10M |
| 1206 Series | |
| ±5% | 0R,10R1-10M |
| ±5% | 1R-10R |
| ±1% | 0R,10R1-1M |
| ±1% | 1R-10R,1M01-10M |
| 1210 Series | |
| ±5% | 0R,10R1-10M |
| ±5% | 1R-10R |
| ±1% | 0R,10R1-1M |
| ±1% | 1R-10R,1M01-10M |
| 2010 Series | |
| ±5% | 0R,10R1-10M |
| ±5% | 1R-10R |
| ±1% | 0R,10R1-1M |
| ±1% | 1R-10R,1M01-10M |
| 2512 Series | |
| ±5% | 0R,10R1-10M |
| ±5% | 1R-10R |
| ±1% | 0R,10R1-1M |
| ±1% | 1R-10R,1M01-10M |
